Tugumulyo
Kab. Musi Rawas - Sumatera Selatan
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.637.974.877,00 | Rp 1.637.974.877,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.655.543.877,00 | Rp 1.635.140.654,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 17.569.000,00 | Rp 17.569.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 974.775.000,00 | Rp 974.775.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 73.297.027,00 | Rp 73.297.027,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 589.902.850,00 | Rp 589.902.850,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 604.677.027,00 | Rp 595.664.850,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 571.166.850,00 | Rp 570.275.804,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 57.600.000,00 | Rp 54.600.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 235.000.000,00 | Rp 227.500.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 187.100.000,00 | Rp 187.100.000,00 |
Latitude | : | -3.2197599065952343 |
Longitude | : | 102.94271242614742 |
Desa Tegal Rejo, Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas - Sumatera Selatan
17 April 2024 19:27:12
terimaksih,kades dan perangkat desa yang sudah membagikan format RKA...