Desa Tegal Rejo

Tugumulyo
Kab. Musi Rawas - Sumatera Selatan

Info
Selamat datang di website resmi Desa Tegal Rejo Kec.Tugumulyo Kab. Musi Rawas Sumatera Selatan 31662 . tegalrejo-musirawas.desa.id

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 971 27,90% 502 14,43% 469 13,48%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 835 23,99% 3 0,09% 832 23,91%
3 PELAJAR/MAHASISWA 455 13,07% 248 7,13% 207 5,95%
4 PENSIUNAN 11 0,32% 10 0,29% 1 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 120 3,45% 66 1,90% 54 1,55%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,17% 6 0,17% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0,23% 8 0,23% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 35 1,01% 19 0,55% 16 0,46%
9 PETANI/PEKEBUN 385 11,06% 342 9,83% 43 1,24%
10 PETERNAK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 76 2,18% 64 1,84% 12 0,34%
16 KARYAWAN BUMN 6 0,17% 4 0,11% 2 0,06%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 37 1,06% 12 0,34% 25 0,72%
19 BURUH HARIAN LEPAS 156 4,48% 143 4,11% 13 0,37%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 55 1,58% 47 1,35% 8 0,23%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
24 TUKANG CUKUR 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
35 MEKANIK 5 0,14% 5 0,14% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
65 GURU 5 0,14% 1 0,03% 4 0,11%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 4 0,11% 1 0,03% 3 0,09%
73 BIDAN 4 0,11% 0 0,00% 4 0,11%
74 PERAWAT 3 0,09% 1 0,03% 2 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 26 0,75% 26 0,75% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 11 0,32% 8 0,23% 3 0,09%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 251 7,21% 226 6,49% 25 0,72%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3480 100,00% 1753 50,37% 1727 49,63%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3480 100,00% 1753 50,37% 1727 49,63%

Diperbarui pada : 06 Desember 2024

Aparatur Desa

Kepala Desa

AGUS SALIM

Sekretaris Desa

SYEHUDIN

Kaur Tata Usaha dan Umum

ISNANTO

Kaur Keuangan

ARIYANTI

Kaur Perencanaan

CITRA ARINESTA

Kasi Pemerintahan

RENDRI DWANTOMI

Kasi Pelayanan

DODI AKHMAD

Kasi Kesejahteraan

FERI AGUS FAUZAN

Kadus I

DODI SAPUTRA

Kadus II

HAMDAN KUMAIDI

Kadus III

AMRIN SAHUDI

Staf Kaur Keuangan

AHMAD KOSIM

Kadus IV

HARIYANTO

Kadus V

YUDA PERMANA

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Tegal Rejo

Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.637.974.877,00Rp 1.637.974.877,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.655.543.877,00Rp 1.635.140.654,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 17.569.000,00Rp 17.569.000,00

APBDes 2023 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 974.775.000,00Rp 974.775.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 73.297.027,00Rp 73.297.027,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 589.902.850,00Rp 589.902.850,00

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 604.677.027,00Rp 595.664.850,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 571.166.850,00Rp 570.275.804,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 57.600.000,00Rp 54.600.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 235.000.000,00Rp 227.500.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 187.100.000,00Rp 187.100.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-3.2197599065952343
Longitude:102.94271242614742

Desa Tegal Rejo, Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas - Sumatera Selatan

Buka Peta

Wilayah Desa