Tugumulyo
Kab. Musi Rawas - Sumatera Selatan
Hari ini | : | 357 |
Kemarin | : | 405 |
Total | : | 205.391 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.9.168 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Tegal Rejo |
Kode Desa | : | 1605012003 |
: | Tugumulyo | |
Kode | : | 160501 |
Kabupaten | : | Musi Rawas |
Kode Kabupaten | : | 1605 |
Provinsi | : | Sumatera Selatan |
Kode Provinsi | : | 16 |
Kode Pos | : | 31662 |
AGUS SALIM
SYEHUDIN
ISNANTO
ARIYANTI
CITRA ARINESTA
RENDRI DWANTOMI
DODI AKHMAD
FERI AGUS FAUZAN
DODI SAPUTRA
HAMDAN KUMAIDI
AMRIN SAHUDI
AHMAD KOSIM
HARIYANTO
YUDA PERMANA
Tegalrejo1605012003@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Masjid Jami No.01, Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas - Provinsi Sumatera Selatan
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 971 | 27,90% | 502 | 14,43% | 469 | 13,48% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 835 | 23,99% | 3 | 0,09% | 832 | 23,91% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 455 | 13,07% | 248 | 7,13% | 207 | 5,95% |
4 | PENSIUNAN | 11 | 0,32% | 10 | 0,29% | 1 | 0,03% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 120 | 3,45% | 66 | 1,90% | 54 | 1,55% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 6 | 0,17% | 6 | 0,17% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 8 | 0,23% | 8 | 0,23% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 35 | 1,01% | 19 | 0,55% | 16 | 0,46% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 385 | 11,06% | 342 | 9,83% | 43 | 1,24% |
10 | PETERNAK | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 76 | 2,18% | 64 | 1,84% | 12 | 0,34% |
16 | KARYAWAN BUMN | 6 | 0,17% | 4 | 0,11% | 2 | 0,06% |
17 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 37 | 1,06% | 12 | 0,34% | 25 | 0,72% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 156 | 4,48% | 143 | 4,11% | 13 | 0,37% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 55 | 1,58% | 47 | 1,35% | 8 | 0,23% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
24 | TUKANG CUKUR | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 3 | 0,09% | 3 | 0,09% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
35 | MEKANIK | 5 | 0,14% | 5 | 0,14% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 5 | 0,14% | 1 | 0,03% | 4 | 0,11% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 4 | 0,11% | 1 | 0,03% | 3 | 0,09% |
73 | BIDAN | 4 | 0,11% | 0 | 0,00% | 4 | 0,11% |
74 | PERAWAT | 3 | 0,09% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 26 | 0,75% | 26 | 0,75% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 11 | 0,32% | 8 | 0,23% | 3 | 0,09% |
85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 251 | 7,21% | 226 | 6,49% | 25 | 0,72% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3480 | 100,00% | 1753 | 50,37% | 1727 | 49,63% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3480 | 100,00% | 1753 | 50,37% | 1727 | 49,63% |
Diperbarui pada : 06 Desember 2024
Populasi
AGUS SALIM
SYEHUDIN
ISNANTO
ARIYANTI
CITRA ARINESTA
RENDRI DWANTOMI
DODI AKHMAD
FERI AGUS FAUZAN
DODI SAPUTRA
HAMDAN KUMAIDI
AMRIN SAHUDI
AHMAD KOSIM
HARIYANTO
YUDA PERMANA
Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan
14.943 Kali dibuka
Format DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan DPAL (Dokumen...
478 Kali dibuka
Mari Siapkan Diri Untuk Berolahraga Rekreasi dengan Cara Mendaki...
314 Kali dibuka
REMBUK STUNTING DI DESA TEGAL REJO...
294 Kali dibuka
Penetapan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT...
291 Kali dibuka
17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Atau SDGs, Kenali dan Pahami...
19 September 2024
PENYALURAN BLT-DD TAHAP 3 TAHUN 2024 DESA TEGAL REJO KECAMATAN...
08 Agustus 2024
Pemdes Tegal Rejo Kembali Melanjutkan Pembanguna Infrastruktur...
20 Juni 2024
Rembuk Stunting Desa Tegal Rejo : Pencegahan Stunting Untuk Menghasilkan...
05 Juni 2024
Penyaluran BLT DD Tahap II Desa Tegal Rejo dan Kegiatan 100% TA 2024...
03 April 2024
Penyaluran BLT DD Tahap I Desa Tegal Rejo dan Kegiatan Titik...
Wahh mantap sekali penjelasannya sangat mudah di pahami ...
Hari ini | : | 357 |
Kemarin | : | 405 |
Total | : | 205.391 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.9.168 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.637.974.877,00 | Rp 1.637.974.877,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.655.543.877,00 | Rp 1.635.140.654,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 17.569.000,00 | Rp 17.569.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 974.775.000,00 | Rp 974.775.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 73.297.027,00 | Rp 73.297.027,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 589.902.850,00 | Rp 589.902.850,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 604.677.027,00 | Rp 595.664.850,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 571.166.850,00 | Rp 570.275.804,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 57.600.000,00 | Rp 54.600.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 235.000.000,00 | Rp 227.500.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 187.100.000,00 | Rp 187.100.000,00 |
Latitude | : | -3.2197599065952343 |
Longitude | : | 102.94271242614742 |
Desa Tegal Rejo, Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas - Sumatera Selatan
17 April 2024 19:27:12
terimaksih,kades dan perangkat desa yang sudah membagikan format RKA...