
Desa Tegal Rejo
Tugumulyo, Kabupaten MUSI RAWAS - 16
Admin | 08 Januari 2024 | 612 Kali Dibaca

Artikel
Admin
08 Januari 2024
612 Kali Dibaca
Laporan APBDes 2023
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TEGAL REJOTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2 | Transfer Desa | 1.637.974.877,00 | 1.637.974.877,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 974.775.000,00 | 974.775.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 73.297.027,00 | 73.297.027,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 589.902.850,00 | 589.902.850,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.637.974.877,00 | 1.637.974.877,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 604.677.027,00 | 595.664.850,00 | 9.012.177,00 | 98,51 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 604.677.027,00 | 595.664.850,00 | 9.012.177,00 | 98,51 | |||
5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 571.166.850,00 | 570.275.804,00 | 891.046,00 | 99,84 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 571.166.850,00 | 570.275.804,00 | 891.046,00 | 99,84 | |||
5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH BELANJA | 1.175.843.877,00 | 1.165.940.654,00 | 9.903.223,00 | 99,16 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 462.131.000,00 | 472.034.223,00 | -9.903.223,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 17.569.000,00 | 17.569.000,00 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 17.569.000,00 | 17.569.000,00 | 0,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 17.569.000,00 | 17.569.000,00 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 479.700.000,00 | 489.603.223,00 | -9.903.223,00 |
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.637.974.877,00 | Rp 1.637.974.877,00
Rp 1.353.040.654,00 | Rp 1.362.943.877,00
Rp 17.569.000,00 | Rp 17.569.000,00
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 974.775.000,00 | Rp 974.775.000,00
Rp 73.297.027,00 | Rp 73.297.027,00
Rp 589.902.850,00 | Rp 589.902.850,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 595.664.850,00 | Rp 604.677.027,00
Rp 570.275.804,00 | Rp 571.166.850,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 187.100.000,00 | Rp 187.100.000,00
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
1764

Populasi
1732

Populasi
-

Populasi
-

Populasi
3496
1764
LAKI-LAKI
1732
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
3496
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
AGUS SALIM

Sekretaris Desa
SYEHUDIN

Kaur Tata Usaha dan Umum
ISNANTO

Kaur Keuangan
ARIYANTI

Kaur Perencanaan
CITRA ARINESTA

Kasi Pemerintahan
RENDRI DWANTOMI

Kasi Pelayanan
DODI AKHMAD

Kasi Kesejahteraan
FERI AGUS FAUZAN

Kadus I
DODI SAPUTRA

Kadus II
HAMDAN KUMAIDI

Kadus III
AMRIN SAHUDI

Staf Kaur Keuangan
AHMAD KOSIM

Kadus IV
HARIYANTO

Kadus V
YUDA PERMANA



Desa Tegal Rejo
Tugumulyo, Kabupaten MUSI RAWAS, 16
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Arsip Artikel

22.345 Kali
Format DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan)

2.137 Kali
Dasar dalam menentukan penerima zakat fitrah

1.302 Kali
17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Atau SDGs, Kenali dan Pahami Maksudnya

834 Kali
Mari Siapkan Diri Untuk Berolahraga Rekreasi dengan Cara Mendaki

781 Kali
Koperasi Desa Merah Putih Tegal Rejo Tugumulyo Resmi Didirikan, Wujud Nyata Pemberdayaan Ekonomi Warga

736 Kali
lanjutan Dasar dalam menentukan penerima zakat fitrah (Ibnu Sabil)

625 Kali
Penetapan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2022


144 Kali
Tuntas 100%, Normalisasi Sungai dan Drainase Selesai, Dilanjutkan Penyaluran BLT-DD Tahap II

781 Kali
Koperasi Desa Merah Putih Tegal Rejo Tugumulyo Resmi Didirikan, Wujud Nyata Pemberdayaan Ekonomi Warga

293 Kali
BPD dan Pemdes Tegal Rejo Bahas Persiapan Musdesus Pembentukan Koperasi

361 Kali
PBB 2025 Resmi Dimulai, Pemdes Tegal Rejo Pastikan Warga Dapat SPPT Tepat Waktu

467 Kali
HUT Ke 82 MUSI RAWAS : Terus Tumbuh dan Maju untuk Pembangunan Mura MANTAB Berkelanjutan

401 Kali
Pembangunan Dimulai : Titik 0% Normalisasi Sungai Jadi Prioritas Dana Desa Tegal Rejo 2025

736 Kali
lanjutan Dasar dalam menentukan penerima zakat fitrah (Ibnu Sabil)
Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 0 |
Kemarin | : | 0 |
Total | : | 309,206 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.140 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Kirim Komentar