
Desa Tegal Rejo
Tugumulyo, Kabupaten MUSI RAWAS - 16
Admin | 10 Januari 2023 | 533 Kali Dibaca

Artikel
Admin
10 Januari 2023
533 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TEGAL REJOTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2 | Transfer Desa | 1.747.477.086,00 | 1.747.477.086,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 1.151.790.000,00 | 1.151.790.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 76.484.286,00 | 76.484.286,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 519.202.800,00 | 519.202.800,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.754.477.086,00 | 1.754.477.086,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 566.575.588,00 | 566.575.588,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 566.575.588,00 | 566.575.588,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 395.020.363,00 | 394.951.363,00 | 69.000,00 | 99,98 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 395.020.363,00 | 394.951.363,00 | 69.000,00 | 99,98 | |||
5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 21.635.857,00 | 19.135.857,00 | 2.500.000,00 | 88,45 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 21.635.857,00 | 19.135.857,00 | 2.500.000,00 | 88,45 | |||
5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 321.137.967,00 | 306.137.967,00 | 15.000.000,00 | 95,33 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 321.137.967,00 | 306.137.967,00 | 15.000.000,00 | 95,33 | |||
5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH BELANJA | 1.304.369.775,00 | 1.286.800.775,00 | 17.569.000,00 | 98,65 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 450.107.311,00 | 467.676.311,00 | -17.569.000,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 39.892.689,00 | 39.892.689,00 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 39.892.689,00 | 39.892.689,00 | 0,00 | ||||
6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 39.892.689,00 | 39.892.689,00 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 490.000.000,00 | 507.569.000,00 | -17.569.000,00 |
APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.754.477.086,00 | Rp 1.754.477.086,00
Rp 1.776.800.775,00 | Rp 1.794.369.775,00
Rp 39.892.689,00 | Rp 39.892.689,00
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.151.790.000,00 | Rp 1.151.790.000,00
Rp 76.484.286,00 | Rp 76.484.286,00
Rp 519.202.800,00 | Rp 519.202.800,00
Rp 7.000.000,00 | Rp 7.000.000,00
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 566.575.588,00 | Rp 566.575.588,00
Rp 394.951.363,00 | Rp 395.020.363,00
Rp 19.135.857,00 | Rp 21.635.857,00
Rp 306.137.967,00 | Rp 321.137.967,00
Rp 490.000.000,00 | Rp 490.000.000,00
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
1758

Populasi
1725

Populasi
-

Populasi
-

Populasi
3483
1758
Laki-laki
1725
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
3483
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
AGUS SALIM

Sekretaris Desa
SYEHUDIN

Kaur Tata Usaha dan Umum
ISNANTO

Kaur Keuangan
ARIYANTI

Kaur Perencanaan
CITRA ARINESTA

Kasi Pemerintahan
RENDRI DWANTOMI

Kasi Pelayanan
DODI AKHMAD

Kasi Kesejahteraan
FERI AGUS FAUZAN

Kadus I
DODI SAPUTRA

Kadus II
HAMDAN KUMAIDI

Kadus III
AMRIN SAHUDI

Staf Kaur Keuangan
AHMAD KOSIM

Kadus IV
HARIYANTO

Kadus V
YUDA PERMANA



Desa Tegal Rejo
Tugumulyo, Kabupaten MUSI RAWAS, 16
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Arsip Artikel

23.957 Kali
Format DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan)

3.140 Kali
Dasar dalam menentukan penerima zakat fitrah

1.500 Kali
17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Atau SDGs, Kenali dan Pahami Maksudnya

1.089 Kali
lanjutan Dasar dalam menentukan penerima zakat fitrah (Ibnu Sabil)

1.028 Kali
Koperasi Desa Merah Putih Tegal Rejo Tugumulyo Resmi Didirikan, Wujud Nyata Pemberdayaan Ekonomi Warga

959 Kali
Mari Siapkan Diri Untuk Berolahraga Rekreasi dengan Cara Mendaki

828 Kali
MUSDESUS BLT DD DAN KETAHANAN PANGAN TA 2025 DESA TEGAL REJO

23 Kali
Rembuk Stunting Desa Tegal Rejo: Sinergi Menuju Generasi Bebas Stunting

21 Kali
Verifikasi Stunting di Desa Tegal Rejo: Langkah Nyata Menuju Generasi Sehat

147 Kali
Penyuluhan Hukum dan Perlindungan Masyarakat di Desa Tegal Rejo Tahun 2025
.webp)
306 Kali
Tuntas 100%, Normalisasi Sungai dan Drainase Selesai, Dilanjutkan Penyaluran BLT-DD Tahap II

1.028 Kali
Koperasi Desa Merah Putih Tegal Rejo Tugumulyo Resmi Didirikan, Wujud Nyata Pemberdayaan Ekonomi Warga

442 Kali
BPD dan Pemdes Tegal Rejo Bahas Persiapan Musdesus Pembentukan Koperasi

592 Kali
PBB 2025 Resmi Dimulai, Pemdes Tegal Rejo Pastikan Warga Dapat SPPT Tepat Waktu
Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 155 |
Kemarin | : | 605 |
Total | : | 337,737 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.146 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Kirim Komentar